1. Кадры | |||||
---|---|---|---|---|---|
штатных | 2 | ||||
занятых | 2,0 | ||||
физич.лиц | 2 | ||||
имеют сертификат | 2 | ||||
имеют категорию | — | ||||
2. Оборудование | |||||
Год выпуска | Датчики | Допплер | Состояние | Получено по нацпроекту | |
1. аппарат УЗИ сканер medelkom | 2003 | 3,5МГ | |||
2. аппарат УЗИ переносной Mindray портативный | 2013 Китай | Микроконвексный-2,5, конвексный-3,5 Линейный-7,5, внутриполостной | исправен | да | |
3. Sonolin cr-20 | 2006 Япония | исправен | да |
