Отделение | Коек | Шт. должн. | Занято | Физ.лиц | Имеют Сертификат | Аттестовано |
---|---|---|---|---|---|---|
Терапевтическое | 32 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 1 |
Хирургическое | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Родовое | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Гинекологическое | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Детское | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Инфекционное | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ОРИТ | 6 | 6,25 | 6,25 | 4 | 4 | 4 |

detector