ПОКАЗАТЕЛИ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
ФВД терапевта | 4146 | 4160 | 3540 | 5828 | 5097 |
ФВД педиатра | 4399 | 4298 | 4781 | 5909 | 6321 |
Кол-во посещений на 1 врача в т.ч.: | 7890 | 7859 | 7954 | 3712 | 4125 |
На 1 уч. терапевта | 4811 | 4815 | 4248 | 5828 | 5096 |
На 1 уч. педиатра | 5901 | 5910 | 6606 | 5909 | 6321 |
Количество состоящих под «Д» наблюдением на 1000 населения | 341 | 309 | 382 | 456,7 | 397,2 |
Количество пролеченных в дневном стационаре | 1687 | 1958 | 1541 | 1681 | 1562 |
Ср.длительность пребывания в дневном стационаре | 8,9 | 11,7 | 9.3 | 9,7 | 6,9 |
Количество пролеченных в физиокабинете на 100 посещений | 5,1 | 5,2 | 4,4 | 2,83 | 1,7 |
Уд.вес пациентов обратившихся платно и по ДМС | 13,0 | 12,9 | 12,0 | 12,2 | 12,2 |

detector